<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wasserfall &#8211; KMG-Wanderungen</title>
	<atom:link href="https://wandern.hopfi-data.de/tag/wasserfall/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wandern.hopfi-data.de</link>
	<description>Wanderblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Jan 2025 13:45:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/wandern.hopfi-data.de/wp-content/uploads/2019/01/cropped-246926896_93815.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Wasserfall &#8211; KMG-Wanderungen</title>
	<link>https://wandern.hopfi-data.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">193184596</site>	<item>
		<title>Die Zweribachfälle im Winterkleid</title>
		<link>https://wandern.hopfi-data.de/2025/01/19/die-zweribachfaelle-im-winterkleid/</link>
					<comments>https://wandern.hopfi-data.de/2025/01/19/die-zweribachfaelle-im-winterkleid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Günter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jan 2025 23:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mittlerer Schwarzwald]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzwald]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Zweitälerland]]></category>
		<category><![CDATA[Simonswälder Tal]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserfall]]></category>
		<category><![CDATA[Zweribach]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wandern.hopfi-data.de/?p=2875</guid>

					<description><![CDATA[So richtig Winter ist es auch Mitte Januar noch nicht geworden. Nur auf den höchsten Gipfeln des Schwarzwaldes liegt Schnee. Ein paar Tage und Nächte mit mäßigem Frost lassen uns aber vermuten, dass es an dem auf der Nordseite und im Wald gelegenen Zweribachfall zu etwas Eisbildung gekommen sein könnte.<a class="moretag" href="https://wandern.hopfi-data.de/2025/01/19/die-zweribachfaelle-im-winterkleid/"> Weiterlesen&#8230;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wandern.hopfi-data.de/2025/01/19/die-zweribachfaelle-im-winterkleid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2875</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Die Seerenbachfälle</title>
		<link>https://wandern.hopfi-data.de/2021/07/28/die-seerenbachfaelle/</link>
					<comments>https://wandern.hopfi-data.de/2021/07/28/die-seerenbachfaelle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Günter]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2021 16:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Walensee]]></category>
		<category><![CDATA[Seerenbachfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserfall]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wandern.hopfi-data.de/?p=2085</guid>

					<description><![CDATA[Nach dem vorzeitigen Abbruch unserer Churfisten-Wanderung hatten wir noch ein wenig Zeit übrig. Wir umfuhren die Churfirsten über die westliche Seite und verließen das Toggenburg zum Walensee. Wir hatten zuvor von den Seerenbachfällen bei Betlis (Gemeinde Amden) gelesen. Diese sind mit 585 Metern Fallhöhe über 3 Kaskaden die dritthöchsten Wasserfallkaskaden<a class="moretag" href="https://wandern.hopfi-data.de/2021/07/28/die-seerenbachfaelle/"> Weiterlesen&#8230;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wandern.hopfi-data.de/2021/07/28/die-seerenbachfaelle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://wandern.hopfi-data.de/wp-content/uploads/2021/10/s2021e0729-Seerenbachfaelle-1.m4v" length="149394689" type="video/mp4" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2085</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Simonswald über Platte und Zweribachwasserfälle</title>
		<link>https://wandern.hopfi-data.de/2020/08/23/simonswald-ueber-platte-und-zweribachwasserfaelle/</link>
					<comments>https://wandern.hopfi-data.de/2020/08/23/simonswald-ueber-platte-und-zweribachwasserfaelle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Günter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2020 22:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mittlerer Schwarzwald]]></category>
		<category><![CDATA[16 km]]></category>
		<category><![CDATA[800 hm]]></category>
		<category><![CDATA[Schnapsbrunnen]]></category>
		<category><![CDATA[Simonswald]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserfall]]></category>
		<category><![CDATA[Zweribach]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wandern.hopfi-data.de/?p=319</guid>

					<description><![CDATA[Das Simonswäldertal ist immer wieder ein guter Ausgangspunkt um Wanderungen mit kräftigen Anstiegen und relativ vielen Höhenmetern zu starten. Für unsere heutige Runde haben wir uns einen Parkplatz in der Nähe des Gasthaus Engel in Obersimonswald ausgesucht. Von hier starten wir ein kurzes Stück an der Fahrstrecke entlang und biegen<a class="moretag" href="https://wandern.hopfi-data.de/2020/08/23/simonswald-ueber-platte-und-zweribachwasserfaelle/"> Weiterlesen&#8230;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wandern.hopfi-data.de/2020/08/23/simonswald-ueber-platte-und-zweribachwasserfaelle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">319</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
