<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zweitälerland &#8211; KMG-Wanderungen</title>
	<atom:link href="https://wandern.hopfi-data.de/tag/zweitaelerland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wandern.hopfi-data.de</link>
	<description>Wanderblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Jan 2025 13:45:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/wandern.hopfi-data.de/wp-content/uploads/2019/01/cropped-246926896_93815.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Zweitälerland &#8211; KMG-Wanderungen</title>
	<link>https://wandern.hopfi-data.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">193184596</site>	<item>
		<title>Die Zweribachfälle im Winterkleid</title>
		<link>https://wandern.hopfi-data.de/2025/01/19/die-zweribachfaelle-im-winterkleid/</link>
					<comments>https://wandern.hopfi-data.de/2025/01/19/die-zweribachfaelle-im-winterkleid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Günter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jan 2025 23:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mittlerer Schwarzwald]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzwald]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Zweitälerland]]></category>
		<category><![CDATA[Simonswälder Tal]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserfall]]></category>
		<category><![CDATA[Zweribach]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wandern.hopfi-data.de/?p=2875</guid>

					<description><![CDATA[So richtig Winter ist es auch Mitte Januar noch nicht geworden. Nur auf den höchsten Gipfeln des Schwarzwaldes liegt Schnee. Ein paar Tage und Nächte mit mäßigem Frost lassen uns aber vermuten, dass es an dem auf der Nordseite und im Wald gelegenen Zweribachfall zu etwas Eisbildung gekommen sein könnte.<a class="moretag" href="https://wandern.hopfi-data.de/2025/01/19/die-zweribachfaelle-im-winterkleid/"> Weiterlesen&#8230;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wandern.hopfi-data.de/2025/01/19/die-zweribachfaelle-im-winterkleid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2875</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rund um Suggental</title>
		<link>https://wandern.hopfi-data.de/2023/12/17/rund-um-suggental/</link>
					<comments>https://wandern.hopfi-data.de/2023/12/17/rund-um-suggental/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Günter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Dec 2023 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mittlerer Schwarzwald]]></category>
		<category><![CDATA[10-15 km]]></category>
		<category><![CDATA[500 hm]]></category>
		<category><![CDATA[Suggental]]></category>
		<category><![CDATA[Zweitälerland]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wandern.hopfi-data.de/?p=2518</guid>

					<description><![CDATA[Bereits in der Römerzeit wurden im Suggental Erze abgebaut und im Suggenbach gewaschen. Später wurde für das waschen sogar ein Stausee angelegt, der aber nicht mehr existiert. Von den Stollen und dem Gedränge der seinerzeit 300 beschäftigten Bergleuten ist heue nichts mehr zu sehen. Die Stollen hingegen werden seit vielen<a class="moretag" href="https://wandern.hopfi-data.de/2023/12/17/rund-um-suggental/"> Weiterlesen&#8230;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wandern.hopfi-data.de/2023/12/17/rund-um-suggental/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2518</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
