<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schweiz &#8211; KMG-Wanderungen</title>
	<atom:link href="https://wandern.hopfi-data.de/category/schweiz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wandern.hopfi-data.de</link>
	<description>Wanderblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jun 2025 11:17:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/wandern.hopfi-data.de/wp-content/uploads/2019/01/cropped-246926896_93815.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Schweiz &#8211; KMG-Wanderungen</title>
	<link>https://wandern.hopfi-data.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">193184596</site>	<item>
		<title>Atzmännig – Chrüzegg &#8211; Tweralpspitz</title>
		<link>https://wandern.hopfi-data.de/2025/06/19/atzmaennig-chruezegg-tweralpspitz/</link>
					<comments>https://wandern.hopfi-data.de/2025/06/19/atzmaennig-chruezegg-tweralpspitz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Günter]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2025 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Züricher Oberland]]></category>
		<category><![CDATA[Atzmännig]]></category>
		<category><![CDATA[Chrüzegg]]></category>
		<category><![CDATA[Greifensee]]></category>
		<category><![CDATA[Tweralpspitz]]></category>
		<category><![CDATA[Uster]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wandern.hopfi-data.de/?p=2959</guid>

					<description><![CDATA[Atzmännig. Zuvor hatten wir hiervon noch nie gehört. Es befindet sich zwischen Zürichsee und den Appenzeller Alpen und liegt im Kanton St. Gallen. Inspiriert von der Topographie auf unseren Wanderkarten entschlossen wir uns dort eine kleiner Runde (10 km, 800 Hm) zu machen und fahren schon früh los um der<a class="moretag" href="https://wandern.hopfi-data.de/2025/06/19/atzmaennig-chruezegg-tweralpspitz/"> Weiterlesen&#8230;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wandern.hopfi-data.de/2025/06/19/atzmaennig-chruezegg-tweralpspitz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2959</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Creux du Van</title>
		<link>https://wandern.hopfi-data.de/2025/05/27/creux-du-van/</link>
					<comments>https://wandern.hopfi-data.de/2025/05/27/creux-du-van/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Günter]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2025 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[10-15 km]]></category>
		<category><![CDATA[500 hm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wandern.hopfi-data.de/?p=2930</guid>

					<description><![CDATA[Tag 2 von unserem Aufenthalt am Neuenburger See nutzen wir um uns den Creux du Van anzuschauen. Selbstverständlich aber nicht durch hinfahren, 2 Minuten gehen und zurückfahren. Nein, wir möchten das gesamte Gebiet einmal umwandern. Hierzu fahren wir (mit Verfahren) einen sehr abenteuerlichen Weg zum Berggasthof La Grand Vy. Direkt<a class="moretag" href="https://wandern.hopfi-data.de/2025/05/27/creux-du-van/"> Weiterlesen&#8230;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wandern.hopfi-data.de/2025/05/27/creux-du-van/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2930</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Neuchatel und Colombier</title>
		<link>https://wandern.hopfi-data.de/2025/05/26/neuchatel-und-colombier/</link>
					<comments>https://wandern.hopfi-data.de/2025/05/26/neuchatel-und-colombier/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Günter]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2025 18:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Colombier]]></category>
		<category><![CDATA[Neuchatel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wandern.hopfi-data.de/?p=2934</guid>

					<description><![CDATA[Zu einem 3-Tage-Urlaub fahren wir, inspiriert von der Tüfelsschlucht, an den Neuenburger See in der französischen Schweiz. Dort haben wir tags zuvor einen Stellplatz auf dem Campingplatz Paradis Plage reserviert. Hier möchten wir uns den Creux du Van und die Areuseschlucht anschauen. Nach einem kurzen Spaziergang durch Neuchatel checken wir<a class="moretag" href="https://wandern.hopfi-data.de/2025/05/26/neuchatel-und-colombier/"> Weiterlesen&#8230;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wandern.hopfi-data.de/2025/05/26/neuchatel-und-colombier/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2934</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Die Tüfelsschlucht bei Hägendorf im Jura</title>
		<link>https://wandern.hopfi-data.de/2025/05/11/die-tuefelsschlucht-bei-haegendorf-im-jura/</link>
					<comments>https://wandern.hopfi-data.de/2025/05/11/die-tuefelsschlucht-bei-haegendorf-im-jura/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Günter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 May 2025 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[10-15 km]]></category>
		<category><![CDATA[700 hm]]></category>
		<category><![CDATA[Aarburg]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wandern.hopfi-data.de/?p=2922</guid>

					<description><![CDATA[Wir starten zu einem ersten Kurzurlaub in 2025 (1,5 Tage) in den Schweizer Kanton Solothurn und haben uns die Schlucht „Tüfelsschlucht“ für eine Wanderung ausgesucht. Es ist unser erster Besuch im Jura und waren auch hier voll begeistert. Nach unserer zweistündigen Anfahrt kommen wir in Aarburg an und steuern dort<a class="moretag" href="https://wandern.hopfi-data.de/2025/05/11/die-tuefelsschlucht-bei-haegendorf-im-jura/"> Weiterlesen&#8230;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wandern.hopfi-data.de/2025/05/11/die-tuefelsschlucht-bei-haegendorf-im-jura/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2922</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kleiner Spaziergang in Schaffhausen</title>
		<link>https://wandern.hopfi-data.de/2025/03/27/kleiner-spaziergang-in-schaffhausen/</link>
					<comments>https://wandern.hopfi-data.de/2025/03/27/kleiner-spaziergang-in-schaffhausen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Günter]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2025 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Altstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Spaziergang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wandern.hopfi-data.de/?p=2903</guid>

					<description><![CDATA[Wegen einer Verletzung ist seit mehreren Wochen Wandern nicht möglich. Aber zumindest gehen zwischenzeitlich wieder längere nicht anspruchsvolle Spaziergänge. So nutzen wir einen Nachmittag um ein wenig durch das durchaus interessante Schaffhausen mit seiner wundervollen Festung Munot und der bezaubernden Altstadt zu gehen. Auf den verschiedenen Bildern nicht zu sehen<a class="moretag" href="https://wandern.hopfi-data.de/2025/03/27/kleiner-spaziergang-in-schaffhausen/"> Weiterlesen&#8230;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wandern.hopfi-data.de/2025/03/27/kleiner-spaziergang-in-schaffhausen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2903</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Voralp &#8211; Höchst &#8211; Nideri</title>
		<link>https://wandern.hopfi-data.de/2024/10/27/voralp-hoechst-nideri/</link>
					<comments>https://wandern.hopfi-data.de/2024/10/27/voralp-hoechst-nideri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Günter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Oct 2024 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Appenzell]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[1000 hm]]></category>
		<category><![CDATA[15 km]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzeller Alpen]]></category>
		<category><![CDATA[Gamserrugg]]></category>
		<category><![CDATA[Höchst]]></category>
		<category><![CDATA[Nideri]]></category>
		<category><![CDATA[Voralpsee]]></category>
		<category><![CDATA[Walensee]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wandern.hopfi-data.de/?p=2794</guid>

					<description><![CDATA[Bereits im September sah es zunächst so aus als müsste wir auf unsere traditionelle &#8222;Abschlusswanderung&#8220; verzichten. Ein plötzlicher, früher Wintereinbruch bis in mittlere Lagen hatte uns die Vorfreude stark getrübt. Doch dann hatte es sich Petrus nochmals anders überlegt und ließ den Schnee bis in höhere Lagen mit warmen Temperaturen<a class="moretag" href="https://wandern.hopfi-data.de/2024/10/27/voralp-hoechst-nideri/"> Weiterlesen&#8230;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wandern.hopfi-data.de/2024/10/27/voralp-hoechst-nideri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2794</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Von Sörenberg auf das (Brienzer) Rothorn und am Eisee und Emmensprung vorbei wieder zurück</title>
		<link>https://wandern.hopfi-data.de/2023/08/13/von-soerenberg-auf-das-brienzer-rothorn-und-am-eisee-vorbei-wieder-zurueck/</link>
					<comments>https://wandern.hopfi-data.de/2023/08/13/von-soerenberg-auf-das-brienzer-rothorn-und-am-eisee-vorbei-wieder-zurueck/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Günter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Aug 2023 16:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emmentaler Alpen]]></category>
		<category><![CDATA[10-15 km]]></category>
		<category><![CDATA[1000 hm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wandern.hopfi-data.de/?p=2428</guid>

					<description><![CDATA[Nach mehreren Planungen, die wir jeweils aufgrund nicht passenden Wetters verwerfen mussten, machen wir uns heute auf den Weg von Sörenberg auf das Brienzer Rothorn. Aufgrund der Anreisezeit von 3 Stunden waren wir am Abend zuvor bereits vor Ort (auf der Mörlialp) um etwas besser ausgeruht diese nicht unanstrengende Bergwanderung<a class="moretag" href="https://wandern.hopfi-data.de/2023/08/13/von-soerenberg-auf-das-brienzer-rothorn-und-am-eisee-vorbei-wieder-zurueck/"> Weiterlesen&#8230;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wandern.hopfi-data.de/2023/08/13/von-soerenberg-auf-das-brienzer-rothorn-und-am-eisee-vorbei-wieder-zurueck/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://foto.hopfi-data.de/galleries/Schweiz/Emmentaler_Alpen/23-08-13_Rothorn/23-08-13_Rothorn_720.m4v" length="577171677" type="video/mp4" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2428</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Über die Siwellen</title>
		<link>https://wandern.hopfi-data.de/2021/09/23/ueber-die-siwellen/</link>
					<comments>https://wandern.hopfi-data.de/2021/09/23/ueber-die-siwellen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Günter]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Glarner Land]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Siwellen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wandern.hopfi-data.de/?p=2146</guid>

					<description><![CDATA[Zu einem Kurzurlaub starten wir früh morgens. Unsere Fahrt führt uns nach Glarus, genauer nach Emmetschingel, einem Dorfteil der Gemeinde Ennenda. (&#8230; und falls es doch zu Glarus gehören sollte bitten wir um Verzeihung). Dort auf 1201 Metern hatten wir uns einen kleinen Parkplatz als Startpunkt unserer Wanderung ausgesucht. Es<a class="moretag" href="https://wandern.hopfi-data.de/2021/09/23/ueber-die-siwellen/"> Weiterlesen&#8230;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wandern.hopfi-data.de/2021/09/23/ueber-die-siwellen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://wandern.hopfi-data.de/wp-content/uploads/2021/10/s2021E0923.m4v" length="272521615" type="video/mp4" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2146</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Der Alvier</title>
		<link>https://wandern.hopfi-data.de/2021/09/14/der-alvier/</link>
					<comments>https://wandern.hopfi-data.de/2021/09/14/der-alvier/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Günter]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2021 16:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Appenzell]]></category>
		<category><![CDATA[10-15 km]]></category>
		<category><![CDATA[1200 hm]]></category>
		<category><![CDATA[Alpin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wandern.hopfi-data.de/?p=2502</guid>

					<description><![CDATA[Tag 2 eines kurzen Appenzeller-Alpentrip. Nachdem wir tags zuvor auf den Hinterrugg / Chäserrugg der Churfirsten aufgestiegen waren, nehmen wir uns heute den Alvier vor. Der Alvier ist ein 2343 Meter hoher Gipfel in den Appenzeller Alpen und gibt der Alvierkette seinen Namen. Die Alvierkette wiederum ist wie eine Verlängerung<a class="moretag" href="https://wandern.hopfi-data.de/2021/09/14/der-alvier/"> Weiterlesen&#8230;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wandern.hopfi-data.de/2021/09/14/der-alvier/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://foto.hopfi-data.de/galleries/Schweiz/Appenzeller_Alpen/21-09-14_Alvier/21-09-14_Tonzeuge_vom_Aufstieg.3gp" length="6850003" type="video/3gpp" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2502</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Die Seerenbachfälle</title>
		<link>https://wandern.hopfi-data.de/2021/07/28/die-seerenbachfaelle/</link>
					<comments>https://wandern.hopfi-data.de/2021/07/28/die-seerenbachfaelle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Günter]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2021 16:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Walensee]]></category>
		<category><![CDATA[Seerenbachfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserfall]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wandern.hopfi-data.de/?p=2085</guid>

					<description><![CDATA[Nach dem vorzeitigen Abbruch unserer Churfisten-Wanderung hatten wir noch ein wenig Zeit übrig. Wir umfuhren die Churfirsten über die westliche Seite und verließen das Toggenburg zum Walensee. Wir hatten zuvor von den Seerenbachfällen bei Betlis (Gemeinde Amden) gelesen. Diese sind mit 585 Metern Fallhöhe über 3 Kaskaden die dritthöchsten Wasserfallkaskaden<a class="moretag" href="https://wandern.hopfi-data.de/2021/07/28/die-seerenbachfaelle/"> Weiterlesen&#8230;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wandern.hopfi-data.de/2021/07/28/die-seerenbachfaelle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://wandern.hopfi-data.de/wp-content/uploads/2021/10/s2021e0729-Seerenbachfaelle-1.m4v" length="149394689" type="video/mp4" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2085</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
