<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schwarzwald &#8211; KMG-Wanderungen</title>
	<atom:link href="https://wandern.hopfi-data.de/category/schwarzwald/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wandern.hopfi-data.de</link>
	<description>Wanderblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jun 2025 10:34:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/wandern.hopfi-data.de/wp-content/uploads/2019/01/cropped-246926896_93815.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Schwarzwald &#8211; KMG-Wanderungen</title>
	<link>https://wandern.hopfi-data.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">193184596</site>	<item>
		<title>Yach &#8211; Kroatenbühl</title>
		<link>https://wandern.hopfi-data.de/2025/06/09/yach-kroatenbuehl/</link>
					<comments>https://wandern.hopfi-data.de/2025/06/09/yach-kroatenbuehl/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Günter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2025 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mittlerer Schwarzwald]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzwald]]></category>
		<category><![CDATA[Zweitälerland]]></category>
		<category><![CDATA[10-15 km]]></category>
		<category><![CDATA[500 hm]]></category>
		<category><![CDATA[Yach]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wandern.hopfi-data.de/?p=2937</guid>

					<description><![CDATA[Geplant hatten wir eine Wanderung, die irgendwo zwischen Rohrhardberg und Oberprechtal beginnen sollte. Dort fanden wir aber keinerlei Parkmöglichkeit. So machten wir uns auf die Suche nach einem naheliegenden Parkplatz. Letztlich fuhren wir aus Yach (Elzach) heraus über ein enges Sträßchen bis zum Ende der Straße, von wo aus wir<a class="moretag" href="https://wandern.hopfi-data.de/2025/06/09/yach-kroatenbuehl/"> Weiterlesen&#8230;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wandern.hopfi-data.de/2025/06/09/yach-kroatenbuehl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2937</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Urseerunde</title>
		<link>https://wandern.hopfi-data.de/2025/03/30/urseerunde/</link>
					<comments>https://wandern.hopfi-data.de/2025/03/30/urseerunde/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Günter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2025 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Schwarzwald]]></category>
		<category><![CDATA[Südschwarzwald]]></category>
		<category><![CDATA[Hochmoor]]></category>
		<category><![CDATA[Lenzkirch]]></category>
		<category><![CDATA[Ursee]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wandern.hopfi-data.de/?p=2913</guid>

					<description><![CDATA[Wir fahren bis kurz hinter Lenzkirch. Dort befindet sich ein Hochmoor &#8211; der Ursee. Vor 10000 Jahren zog sich der damalige Feldberggletscher zurück. Zuvor reichte er hier ins Urseetal bei Lenzkirch herein. Nach seinem Rückzug bildete sich die Pulverhaus-Moräne vor der sich der Ursee bildete, bis dann die Moräne durchbracht<a class="moretag" href="https://wandern.hopfi-data.de/2025/03/30/urseerunde/"> Weiterlesen&#8230;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wandern.hopfi-data.de/2025/03/30/urseerunde/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2913</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Von Fischerbach über den Schornfels zum Katzenstein</title>
		<link>https://wandern.hopfi-data.de/2025/01/26/von-fischerbach-ueber-den-schornfels-zum-katzenstein/</link>
					<comments>https://wandern.hopfi-data.de/2025/01/26/von-fischerbach-ueber-den-schornfels-zum-katzenstein/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Günter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jan 2025 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kinzigtal]]></category>
		<category><![CDATA[Mittlerer Schwarzwald]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzwald]]></category>
		<category><![CDATA[Fischerbach]]></category>
		<category><![CDATA[Katzenstein]]></category>
		<category><![CDATA[Schornfels]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wandern.hopfi-data.de/?p=2887</guid>

					<description><![CDATA[Zu einer schönen Runde mit knapp 15 km bei 740 Höhenmetern starten wir hinter Fischerbach im Kinzigtal an einem sehr schönen Rastplatz mit Grillstelle, Hütte und Wassertretstelle (Eschgrundhütte). Wir gehen ohne Planung los und entscheiden während dem Laufen jeweils wie wir weitergehen. An unserem höchsten Punkt für heute erreichen wir<a class="moretag" href="https://wandern.hopfi-data.de/2025/01/26/von-fischerbach-ueber-den-schornfels-zum-katzenstein/"> Weiterlesen&#8230;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wandern.hopfi-data.de/2025/01/26/von-fischerbach-ueber-den-schornfels-zum-katzenstein/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2887</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Die Zweribachfälle im Winterkleid</title>
		<link>https://wandern.hopfi-data.de/2025/01/19/die-zweribachfaelle-im-winterkleid/</link>
					<comments>https://wandern.hopfi-data.de/2025/01/19/die-zweribachfaelle-im-winterkleid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Günter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jan 2025 23:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mittlerer Schwarzwald]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzwald]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Zweitälerland]]></category>
		<category><![CDATA[Simonswälder Tal]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserfall]]></category>
		<category><![CDATA[Zweribach]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wandern.hopfi-data.de/?p=2875</guid>

					<description><![CDATA[So richtig Winter ist es auch Mitte Januar noch nicht geworden. Nur auf den höchsten Gipfeln des Schwarzwaldes liegt Schnee. Ein paar Tage und Nächte mit mäßigem Frost lassen uns aber vermuten, dass es an dem auf der Nordseite und im Wald gelegenen Zweribachfall zu etwas Eisbildung gekommen sein könnte.<a class="moretag" href="https://wandern.hopfi-data.de/2025/01/19/die-zweribachfaelle-im-winterkleid/"> Weiterlesen&#8230;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wandern.hopfi-data.de/2025/01/19/die-zweribachfaelle-im-winterkleid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2875</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Haslacher Urenkopfrunde mit mystischen Einlagen</title>
		<link>https://wandern.hopfi-data.de/2025/01/06/haslacher-urenkopfrunde-mit-mystischen-einlagen/</link>
					<comments>https://wandern.hopfi-data.de/2025/01/06/haslacher-urenkopfrunde-mit-mystischen-einlagen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Günter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jan 2025 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kinzigtal]]></category>
		<category><![CDATA[Mittlerer Schwarzwald]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzwald]]></category>
		<category><![CDATA[Haslach i. K.]]></category>
		<category><![CDATA[Rotweinbänkle]]></category>
		<category><![CDATA[Rudolfuskapelle]]></category>
		<category><![CDATA[Teufelskanzel]]></category>
		<category><![CDATA[Urenkopf]]></category>
		<category><![CDATA[Wintermarkt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wandern.hopfi-data.de/?p=2852</guid>

					<description><![CDATA[Unser Wanderjahr beginnen wir am Drei-Königstag im Kinzigtal im mittleren Schwarzwald. Eine Vorplanung für diese Runde gibt es nicht, vielmehr erinnerten wir uns an einen Aussichtsturm, den wir beim Durchfahren von Haslach im Kinzigtal desöfteren gesehen haben. Wir wählen einen Wanderparkplatz oberhalb des Ortskerns und gehen auf dem Wildererpfad in<a class="moretag" href="https://wandern.hopfi-data.de/2025/01/06/haslacher-urenkopfrunde-mit-mystischen-einlagen/"> Weiterlesen&#8230;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wandern.hopfi-data.de/2025/01/06/haslacher-urenkopfrunde-mit-mystischen-einlagen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2852</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Der Lautenbacher Teufelsteig</title>
		<link>https://wandern.hopfi-data.de/2024/08/25/der-lautenbacher-teufelsteig/</link>
					<comments>https://wandern.hopfi-data.de/2024/08/25/der-lautenbacher-teufelsteig/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Günter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Aug 2024 22:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mittlerer Schwarzwald]]></category>
		<category><![CDATA[Remstal]]></category>
		<category><![CDATA[10-15 km]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wandern.hopfi-data.de/?p=2755</guid>

					<description><![CDATA[Nach einem für uns willkommenen Temperatursturz von rund 34 auf 22 Grad nutzen wir die Gelegenheit und einen freien Sonntag um den Lautenbacher Teufelsteig zu gehen. Mit 11,5 km ist dieser allerdings relativ kurz und nicht tagfüllend, weshalb wir zuvor noch den &#8222;Lautenbacher Panoramaweg 3&#8220; anhängen. Die Panoramarunde ist schön<a class="moretag" href="https://wandern.hopfi-data.de/2024/08/25/der-lautenbacher-teufelsteig/"> Weiterlesen&#8230;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wandern.hopfi-data.de/2024/08/25/der-lautenbacher-teufelsteig/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2755</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bernau &#8211; Blössen</title>
		<link>https://wandern.hopfi-data.de/2024/05/09/bernau-bloessen/</link>
					<comments>https://wandern.hopfi-data.de/2024/05/09/bernau-bloessen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Günter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 May 2024 21:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Südschwarzwald]]></category>
		<category><![CDATA[Bernau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wandern.hopfi-data.de/?p=2787</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wandern.hopfi-data.de/2024/05/09/bernau-bloessen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2787</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Weilheim (WT) &#8211; Haselbacher Wasserfallrunde</title>
		<link>https://wandern.hopfi-data.de/2024/01/28/weilheim-wt-haselbacher-wasserfallrunde/</link>
					<comments>https://wandern.hopfi-data.de/2024/01/28/weilheim-wt-haselbacher-wasserfallrunde/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Günter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jan 2024 19:18:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Schwarzwald]]></category>
		<category><![CDATA[Südschwarzwald]]></category>
		<category><![CDATA[20 km]]></category>
		<category><![CDATA[Hotzenwald]]></category>
		<category><![CDATA[Rosendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Straußenfarm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wandern.hopfi-data.de/?p=2724</guid>

					<description><![CDATA[Wir starten zu einer sehr schönen 18-km-Runde mit unerheblichen Steigungen im Landkreis Waldshut. Neben dem Haselbacher Wasserfall erwarten uns eine Straußenfarm, ein Kloster, eine Fatimakapelle, ein Rosendorf und wundervolle Fernblicke. Wir starten in der Ortsmitte von Weilheim, einem kleinen 3000-Einwohnerort am Rande des Hotzenwaldes mit ein paar Eingemeindungen, und gehen<a class="moretag" href="https://wandern.hopfi-data.de/2024/01/28/weilheim-wt-haselbacher-wasserfallrunde/"> Weiterlesen&#8230;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wandern.hopfi-data.de/2024/01/28/weilheim-wt-haselbacher-wasserfallrunde/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2724</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Von Schiltach zum Mooskapf / Sulzbach</title>
		<link>https://wandern.hopfi-data.de/2023/12/26/von-schiltach-zum-mooskapf-sulzbach/</link>
					<comments>https://wandern.hopfi-data.de/2023/12/26/von-schiltach-zum-mooskapf-sulzbach/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Günter]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Dec 2023 16:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mittlerer Schwarzwald]]></category>
		<category><![CDATA[16 km]]></category>
		<category><![CDATA[Mooskapf]]></category>
		<category><![CDATA[Schiltach]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wandern.hopfi-data.de/?p=2524</guid>

					<description><![CDATA[Ohne Routenplanung laufen wir in Schiltach los und gehen in Richtung Mooskapf. Schnell gewinnen wir auf breiten Forstwegen hierbei an Höhe und blicken über das Tal der Kinzig auf die gegenüberliegende Seite mit dem Teiskopf, den wir auch schon besucht haben. Das Wetter war nicht so, wie es vorhergesagt war,<a class="moretag" href="https://wandern.hopfi-data.de/2023/12/26/von-schiltach-zum-mooskapf-sulzbach/"> Weiterlesen&#8230;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wandern.hopfi-data.de/2023/12/26/von-schiltach-zum-mooskapf-sulzbach/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2524</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rund um Suggental</title>
		<link>https://wandern.hopfi-data.de/2023/12/17/rund-um-suggental/</link>
					<comments>https://wandern.hopfi-data.de/2023/12/17/rund-um-suggental/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Günter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Dec 2023 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mittlerer Schwarzwald]]></category>
		<category><![CDATA[10-15 km]]></category>
		<category><![CDATA[500 hm]]></category>
		<category><![CDATA[Suggental]]></category>
		<category><![CDATA[Zweitälerland]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wandern.hopfi-data.de/?p=2518</guid>

					<description><![CDATA[Bereits in der Römerzeit wurden im Suggental Erze abgebaut und im Suggenbach gewaschen. Später wurde für das waschen sogar ein Stausee angelegt, der aber nicht mehr existiert. Von den Stollen und dem Gedränge der seinerzeit 300 beschäftigten Bergleuten ist heue nichts mehr zu sehen. Die Stollen hingegen werden seit vielen<a class="moretag" href="https://wandern.hopfi-data.de/2023/12/17/rund-um-suggental/"> Weiterlesen&#8230;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wandern.hopfi-data.de/2023/12/17/rund-um-suggental/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2518</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
