<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>500 hm &#8211; KMG-Wanderungen</title>
	<atom:link href="https://wandern.hopfi-data.de/tag/500-hm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wandern.hopfi-data.de</link>
	<description>Wanderblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jun 2025 10:34:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/wandern.hopfi-data.de/wp-content/uploads/2019/01/cropped-246926896_93815.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>500 hm &#8211; KMG-Wanderungen</title>
	<link>https://wandern.hopfi-data.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">193184596</site>	<item>
		<title>Yach &#8211; Kroatenbühl</title>
		<link>https://wandern.hopfi-data.de/2025/06/09/yach-kroatenbuehl/</link>
					<comments>https://wandern.hopfi-data.de/2025/06/09/yach-kroatenbuehl/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Günter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2025 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mittlerer Schwarzwald]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzwald]]></category>
		<category><![CDATA[Zweitälerland]]></category>
		<category><![CDATA[10-15 km]]></category>
		<category><![CDATA[500 hm]]></category>
		<category><![CDATA[Yach]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wandern.hopfi-data.de/?p=2937</guid>

					<description><![CDATA[Geplant hatten wir eine Wanderung, die irgendwo zwischen Rohrhardberg und Oberprechtal beginnen sollte. Dort fanden wir aber keinerlei Parkmöglichkeit. So machten wir uns auf die Suche nach einem naheliegenden Parkplatz. Letztlich fuhren wir aus Yach (Elzach) heraus über ein enges Sträßchen bis zum Ende der Straße, von wo aus wir<a class="moretag" href="https://wandern.hopfi-data.de/2025/06/09/yach-kroatenbuehl/"> Weiterlesen&#8230;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wandern.hopfi-data.de/2025/06/09/yach-kroatenbuehl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2937</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Creux du Van</title>
		<link>https://wandern.hopfi-data.de/2025/05/27/creux-du-van/</link>
					<comments>https://wandern.hopfi-data.de/2025/05/27/creux-du-van/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Günter]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2025 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[10-15 km]]></category>
		<category><![CDATA[500 hm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wandern.hopfi-data.de/?p=2930</guid>

					<description><![CDATA[Tag 2 von unserem Aufenthalt am Neuenburger See nutzen wir um uns den Creux du Van anzuschauen. Selbstverständlich aber nicht durch hinfahren, 2 Minuten gehen und zurückfahren. Nein, wir möchten das gesamte Gebiet einmal umwandern. Hierzu fahren wir (mit Verfahren) einen sehr abenteuerlichen Weg zum Berggasthof La Grand Vy. Direkt<a class="moretag" href="https://wandern.hopfi-data.de/2025/05/27/creux-du-van/"> Weiterlesen&#8230;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wandern.hopfi-data.de/2025/05/27/creux-du-van/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2930</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rund um Suggental</title>
		<link>https://wandern.hopfi-data.de/2023/12/17/rund-um-suggental/</link>
					<comments>https://wandern.hopfi-data.de/2023/12/17/rund-um-suggental/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Günter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Dec 2023 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mittlerer Schwarzwald]]></category>
		<category><![CDATA[10-15 km]]></category>
		<category><![CDATA[500 hm]]></category>
		<category><![CDATA[Suggental]]></category>
		<category><![CDATA[Zweitälerland]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wandern.hopfi-data.de/?p=2518</guid>

					<description><![CDATA[Bereits in der Römerzeit wurden im Suggental Erze abgebaut und im Suggenbach gewaschen. Später wurde für das waschen sogar ein Stausee angelegt, der aber nicht mehr existiert. Von den Stollen und dem Gedränge der seinerzeit 300 beschäftigten Bergleuten ist heue nichts mehr zu sehen. Die Stollen hingegen werden seit vielen<a class="moretag" href="https://wandern.hopfi-data.de/2023/12/17/rund-um-suggental/"> Weiterlesen&#8230;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wandern.hopfi-data.de/2023/12/17/rund-um-suggental/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2518</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Oberkircher Brennersteig</title>
		<link>https://wandern.hopfi-data.de/2023/07/26/oberkircher-brennersteig/</link>
					<comments>https://wandern.hopfi-data.de/2023/07/26/oberkircher-brennersteig/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Günter]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jul 2023 14:21:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mittlerer Schwarzwald]]></category>
		<category><![CDATA[Remstal]]></category>
		<category><![CDATA[10-15 km]]></category>
		<category><![CDATA[500 hm]]></category>
		<category><![CDATA[Geigerskopfturm]]></category>
		<category><![CDATA[Oberkirch]]></category>
		<category><![CDATA[Renchtal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wandern.hopfi-data.de/?p=2365</guid>

					<description><![CDATA[Rund um das Hesselbacher Tal führt uns der Oberkircher Brennersteig vorbei an zahlreichen Brennereien und Schnapsbrunnen auf Waldwegen und schmalen Pfaden. Das Renchtal, das uns schon öfter begeistert hat, zieht uns einmal mehr an. (Unser Fotoalbum hierzu) Wir starten die Runde auf dem Wanderparkplatz Hesselbach. Der Weg ist sehr gut<a class="moretag" href="https://wandern.hopfi-data.de/2023/07/26/oberkircher-brennersteig/"> Weiterlesen&#8230;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wandern.hopfi-data.de/2023/07/26/oberkircher-brennersteig/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2365</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Traufgang &#8211; Hossinger Leiter</title>
		<link>https://wandern.hopfi-data.de/2020/04/18/traufgang-hossinger-leiter/</link>
					<comments>https://wandern.hopfi-data.de/2020/04/18/traufgang-hossinger-leiter/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Günter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2020 13:30:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Schwäbische Alb]]></category>
		<category><![CDATA[< 10 km]]></category>
		<category><![CDATA[500 hm]]></category>
		<category><![CDATA[Hossinger Leiter]]></category>
		<category><![CDATA[Traufsteig]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wandern.hopfi-data.de/?p=150</guid>

					<description><![CDATA[Bereits seit längerer Zeit auf unserer &#8222;To-Go-Liste&#8220;, aber immer wieder verschoben. Knapp 9 km bei 450 Meter gesamter Höhendifferenz. Eine Halbtagestour (naja &#8211; oder vielleicht doch einfach ein längeres Gassi), die aber sehr schön ist. Wir starten an der Traufganghütte Brunnental. Die Hütte war wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Ein sehr<a class="moretag" href="https://wandern.hopfi-data.de/2020/04/18/traufgang-hossinger-leiter/"> Weiterlesen&#8230;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wandern.hopfi-data.de/2020/04/18/traufgang-hossinger-leiter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">150</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Wanderauftakt 2020 auf der Schwäbischen Alb</title>
		<link>https://wandern.hopfi-data.de/2020/04/13/wanderauftakt-2020-auf-der-schwaebischen-alb/</link>
					<comments>https://wandern.hopfi-data.de/2020/04/13/wanderauftakt-2020-auf-der-schwaebischen-alb/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Günter]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2020 10:54:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Schwäbische Alb]]></category>
		<category><![CDATA[10-15 km]]></category>
		<category><![CDATA[500 hm]]></category>
		<category><![CDATA[Halbtagestour]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wandern.hopfi-data.de/?p=129</guid>

					<description><![CDATA[Unsere letzte Wanderung liegt schon längere Zeit zurück. Um einen Ausflug zu Fuß als Wanderung zu bezeichnen muss dieser für uns verschiedene Kriterien wie z. B. Zeitspanne (mind. 2 Std. Gehzeit), geplante Strecke und mitgeführte Rucksäcke beinhalten. Wir hatten das Winterhalbjahr für einige Tätigkeiten zu Hause wie auch beruflich genutzt.<a class="moretag" href="https://wandern.hopfi-data.de/2020/04/13/wanderauftakt-2020-auf-der-schwaebischen-alb/"> Weiterlesen&#8230;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wandern.hopfi-data.de/2020/04/13/wanderauftakt-2020-auf-der-schwaebischen-alb/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">129</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Genießerpfad &#8222;Hahn und Henne Runde&#8220; bei Zell am Harmersbach</title>
		<link>https://wandern.hopfi-data.de/2019/07/21/geniesserpfad-hahn-und-henne-runde-bei-zell-am-harmersbach/</link>
					<comments>https://wandern.hopfi-data.de/2019/07/21/geniesserpfad-hahn-und-henne-runde-bei-zell-am-harmersbach/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Günter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jul 2019 19:16:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mittlerer Schwarzwald]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzwald]]></category>
		<category><![CDATA[14 km]]></category>
		<category><![CDATA[500 hm]]></category>
		<category><![CDATA[Tageswanderung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wandern.hopfi-data.de/?p=122</guid>

					<description><![CDATA[Nachdem der Genießerpfad Hahn und Henne schon seit einiger Zeit auf unserer Liste stand hatten wir nun endlich die Zeit gefunden diese schöne rd. 14 km lange Runde in Angriff zu nehmen. Eine gelungene Runde, die allerdings laut Beschreibung und Bewertungen mehr &#8222;Ausschmückungen&#8220; am Wegesrand erwarten läßt als der Wanderer<a class="moretag" href="https://wandern.hopfi-data.de/2019/07/21/geniesserpfad-hahn-und-henne-runde-bei-zell-am-harmersbach/"> Weiterlesen&#8230;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wandern.hopfi-data.de/2019/07/21/geniesserpfad-hahn-und-henne-runde-bei-zell-am-harmersbach/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">122</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Gutacher Tälersteig</title>
		<link>https://wandern.hopfi-data.de/2018/10/24/gutacher-taelersteig/</link>
					<comments>https://wandern.hopfi-data.de/2018/10/24/gutacher-taelersteig/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Günter]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2018 14:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mittlerer Schwarzwald]]></category>
		<category><![CDATA[10-15 km]]></category>
		<category><![CDATA[500 hm]]></category>
		<category><![CDATA[Genießerpfad]]></category>
		<category><![CDATA[Gutacher Tälersteig]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wandern.hopfi-data.de/?p=2482</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wandern.hopfi-data.de/2018/10/24/gutacher-taelersteig/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://foto.hopfi-data.de/galleries/Deutschland/Schwarzwald/Mittlerer_Schwarzwald/18-10-24_Gutacher_Taelersteig/18-10-24_Gutacher_Taelersteig_720.mp4" length="290283540" type="video/mp4" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2482</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
