<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Südschwarzwald &#8211; KMG-Wanderungen</title>
	<atom:link href="https://wandern.hopfi-data.de/category/schwarzwald/suedschwarzwald/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wandern.hopfi-data.de</link>
	<description>Wanderblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Mar 2025 11:52:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/wandern.hopfi-data.de/wp-content/uploads/2019/01/cropped-246926896_93815.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Südschwarzwald &#8211; KMG-Wanderungen</title>
	<link>https://wandern.hopfi-data.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">193184596</site>	<item>
		<title>Urseerunde</title>
		<link>https://wandern.hopfi-data.de/2025/03/30/urseerunde/</link>
					<comments>https://wandern.hopfi-data.de/2025/03/30/urseerunde/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Günter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2025 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Schwarzwald]]></category>
		<category><![CDATA[Südschwarzwald]]></category>
		<category><![CDATA[Hochmoor]]></category>
		<category><![CDATA[Lenzkirch]]></category>
		<category><![CDATA[Ursee]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wandern.hopfi-data.de/?p=2913</guid>

					<description><![CDATA[Wir fahren bis kurz hinter Lenzkirch. Dort befindet sich ein Hochmoor &#8211; der Ursee. Vor 10000 Jahren zog sich der damalige Feldberggletscher zurück. Zuvor reichte er hier ins Urseetal bei Lenzkirch herein. Nach seinem Rückzug bildete sich die Pulverhaus-Moräne vor der sich der Ursee bildete, bis dann die Moräne durchbracht<a class="moretag" href="https://wandern.hopfi-data.de/2025/03/30/urseerunde/"> Weiterlesen&#8230;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wandern.hopfi-data.de/2025/03/30/urseerunde/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2913</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bernau &#8211; Blössen</title>
		<link>https://wandern.hopfi-data.de/2024/05/09/bernau-bloessen/</link>
					<comments>https://wandern.hopfi-data.de/2024/05/09/bernau-bloessen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Günter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 May 2024 21:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Südschwarzwald]]></category>
		<category><![CDATA[Bernau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wandern.hopfi-data.de/?p=2787</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wandern.hopfi-data.de/2024/05/09/bernau-bloessen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2787</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Weilheim (WT) &#8211; Haselbacher Wasserfallrunde</title>
		<link>https://wandern.hopfi-data.de/2024/01/28/weilheim-wt-haselbacher-wasserfallrunde/</link>
					<comments>https://wandern.hopfi-data.de/2024/01/28/weilheim-wt-haselbacher-wasserfallrunde/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Günter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jan 2024 19:18:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Schwarzwald]]></category>
		<category><![CDATA[Südschwarzwald]]></category>
		<category><![CDATA[20 km]]></category>
		<category><![CDATA[Hotzenwald]]></category>
		<category><![CDATA[Rosendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Straußenfarm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wandern.hopfi-data.de/?p=2724</guid>

					<description><![CDATA[Wir starten zu einer sehr schönen 18-km-Runde mit unerheblichen Steigungen im Landkreis Waldshut. Neben dem Haselbacher Wasserfall erwarten uns eine Straußenfarm, ein Kloster, eine Fatimakapelle, ein Rosendorf und wundervolle Fernblicke. Wir starten in der Ortsmitte von Weilheim, einem kleinen 3000-Einwohnerort am Rande des Hotzenwaldes mit ein paar Eingemeindungen, und gehen<a class="moretag" href="https://wandern.hopfi-data.de/2024/01/28/weilheim-wt-haselbacher-wasserfallrunde/"> Weiterlesen&#8230;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wandern.hopfi-data.de/2024/01/28/weilheim-wt-haselbacher-wasserfallrunde/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2724</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Von Brandenberg über den Silberberg und zurück über Feldberger Pass und Fahler Wasserfälle</title>
		<link>https://wandern.hopfi-data.de/2023/07/23/von-brandenberg-ueber-den-silberberg-und-zurueck-ueber-feldberger-pass-und-fahler-wasserfaelle/</link>
					<comments>https://wandern.hopfi-data.de/2023/07/23/von-brandenberg-ueber-den-silberberg-und-zurueck-ueber-feldberger-pass-und-fahler-wasserfaelle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Günter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jul 2023 13:24:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Südschwarzwald]]></category>
		<category><![CDATA[10-15 km]]></category>
		<category><![CDATA[700 hm]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Fahler Wasserfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Feldberg]]></category>
		<category><![CDATA[Silberberg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wandern.hopfi-data.de/?p=2355</guid>

					<description><![CDATA[Wir starten kurz vor Brandenberg an einem Parkplatz und folgen zunächst der Beschilderung zum Silberberg. Der Weg führt größtenteils auf schmalen Pfaden mäßig steil nach oben Nach 400 Höhenmetern erreichen wir den mittleren Silberberg auf 1180 Metern. Dort befindet sich eine schöne Hütte und ein Brunnen. Wir gehen aber gleich<a class="moretag" href="https://wandern.hopfi-data.de/2023/07/23/von-brandenberg-ueber-den-silberberg-und-zurueck-ueber-feldberger-pass-und-fahler-wasserfaelle/"> Weiterlesen&#8230;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wandern.hopfi-data.de/2023/07/23/von-brandenberg-ueber-den-silberberg-und-zurueck-ueber-feldberger-pass-und-fahler-wasserfaelle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2355</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Heißbachschlucht</title>
		<link>https://wandern.hopfi-data.de/2021/08/14/heissbachschlucht/</link>
					<comments>https://wandern.hopfi-data.de/2021/08/14/heissbachschlucht/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Günter]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Schwarzwald]]></category>
		<category><![CDATA[Südschwarzwald]]></category>
		<category><![CDATA[Heißbachschlucht]]></category>
		<category><![CDATA[Kleines Wiesental]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wandern.hopfi-data.de/?p=1986</guid>

					<description><![CDATA[Zu einem kleinen Kurzurlaub fahren wir ins kleine Wiesental am südwestlichsten Zipfel des Schwarzwaldes. Touristisch im Vergleich zum nahegelegenen Feldberggebiet nicht sehr beworben ist es hier naturgemäß eher ruhig. Genau das ist es, was diese Schlucht von den großen und bekannten anderen Schwarzwaldschluchten unterscheidet. Oberhalb der Ortschaft Sallneck gibt es<a class="moretag" href="https://wandern.hopfi-data.de/2021/08/14/heissbachschlucht/"> Weiterlesen&#8230;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wandern.hopfi-data.de/2021/08/14/heissbachschlucht/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://wandern.hopfi-data.de/wp-content/uploads/2021/10/s2021e0814-21-08-14_Heissbachschlucht_Video5.mp3" length="3095772" type="audio/mpeg" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1986</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Von Badenweiler auf den Blauen und auf die Burgruine Neuenfels</title>
		<link>https://wandern.hopfi-data.de/2021/07/18/von-badenweiler-auf-den-blauen/</link>
					<comments>https://wandern.hopfi-data.de/2021/07/18/von-badenweiler-auf-den-blauen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Günter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Schwarzwald]]></category>
		<category><![CDATA[Südschwarzwald]]></category>
		<category><![CDATA[Badenweiler]]></category>
		<category><![CDATA[Blauen]]></category>
		<category><![CDATA[Burg]]></category>
		<category><![CDATA[Markgräfler Land]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenfels]]></category>
		<category><![CDATA[Ruine]]></category>
		<category><![CDATA[Wiesental]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wandern.hopfi-data.de/?p=1856</guid>

					<description><![CDATA[Der westlichste Gipfel mit über 1000 Metern Höhe gelegene Berg Blauen (nach eigenen Recherchen zumindest) soll heute unser Ziel sein. Direkt an der Grenze zur Rheinebene zählt er mit seinen 1165 Metern als Hausberg des Markgräflerlands. Durch seinen 95 Meter hohen Sendeturm mit seinem blauen Ring ist der Gipfel weithin<a class="moretag" href="https://wandern.hopfi-data.de/2021/07/18/von-badenweiler-auf-den-blauen/"> Weiterlesen&#8230;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wandern.hopfi-data.de/2021/07/18/von-badenweiler-auf-den-blauen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1856</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Winterwanderung Schloß Länge (Kirchen-Hausen)</title>
		<link>https://wandern.hopfi-data.de/2021/01/10/winterwanderung-kirchen-hausen-aulfingen/</link>
					<comments>https://wandern.hopfi-data.de/2021/01/10/winterwanderung-kirchen-hausen-aulfingen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Günter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Südschwarzwald]]></category>
		<category><![CDATA[15-20 km]]></category>
		<category><![CDATA[300 hm]]></category>
		<category><![CDATA[Winterwanderung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wandern.hopfi-data.de/?p=598</guid>

					<description><![CDATA[Sechs Grad unter Null und nur so viel Schnee, dass es sich auch auf ungebahnten Wegen laufen lässt. So machen wir uns auf den Weg zu einer Winterwanderung Unser Startpunkt liegt in Kirchen-Hausen (Landkreis Tuttlingen), um genauer zu sein in Kirchen. Während Hausen noch weitestgehendst in der Baar liegt befindet<a class="moretag" href="https://wandern.hopfi-data.de/2021/01/10/winterwanderung-kirchen-hausen-aulfingen/"> Weiterlesen&#8230;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wandern.hopfi-data.de/2021/01/10/winterwanderung-kirchen-hausen-aulfingen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">598</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Von St. Blasien zum Schluchsee mit Windbachschlucht</title>
		<link>https://wandern.hopfi-data.de/2020/11/15/15-11-2020-von-st-blasien-zum-schluchsee/</link>
					<comments>https://wandern.hopfi-data.de/2020/11/15/15-11-2020-von-st-blasien-zum-schluchsee/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Günter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2020 23:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Südschwarzwald]]></category>
		<category><![CDATA[20 km]]></category>
		<category><![CDATA[900 hm]]></category>
		<category><![CDATA[Dom]]></category>
		<category><![CDATA[Halbtagestour]]></category>
		<category><![CDATA[St. Blasien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wandern.hopfi-data.de/?p=186</guid>

					<description><![CDATA[Zu einer kurzerhand auf der Karte geplanten Runde starten wir in der Ortsmitte von St. Blasien. Die Ortschaft ist wie leergefegt als wir ankommen, so haben wir die Wahl zwischen vielen Parkplätzen. Nach einem kurzen Blick auf den Dom verlassen wir die Ortschaft und laufen in Richtung des Wildgeheges. Das<a class="moretag" href="https://wandern.hopfi-data.de/2020/11/15/15-11-2020-von-st-blasien-zum-schluchsee/"> Weiterlesen&#8230;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wandern.hopfi-data.de/2020/11/15/15-11-2020-von-st-blasien-zum-schluchsee/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">186</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Von Waldkirch auf den Kandel</title>
		<link>https://wandern.hopfi-data.de/2020/11/08/von-waldkirch-auf-den-kandel/</link>
					<comments>https://wandern.hopfi-data.de/2020/11/08/von-waldkirch-auf-den-kandel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Günter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2020 23:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Südschwarzwald]]></category>
		<category><![CDATA[1000 hm]]></category>
		<category><![CDATA[20 km]]></category>
		<category><![CDATA[Halbtagestour]]></category>
		<category><![CDATA[Kandel]]></category>
		<category><![CDATA[Waldkirch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wandern.hopfi-data.de/?p=179</guid>

					<description><![CDATA[Nachdem es mit einer Gipfelbesteigung in den Alpen als Saisonabschlusswanderung im (ersten?) Jahr der Coronapandemie und der inzwischen fortgeschrittenen Jahreszeit schlecht aussieht, haben wir einen kleinen Ersatz gesucht und uns den Aufstieg auf den 1242 Meter hohen Kandel von Waldkirch aus ausgesucht. Das Wetter war novemberlich kühl, aber die Sonne<a class="moretag" href="https://wandern.hopfi-data.de/2020/11/08/von-waldkirch-auf-den-kandel/"> Weiterlesen&#8230;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wandern.hopfi-data.de/2020/11/08/von-waldkirch-auf-den-kandel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">179</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Gfällfelsen Oberried</title>
		<link>https://wandern.hopfi-data.de/2020/09/24/gfaellfelsen-oberried/</link>
					<comments>https://wandern.hopfi-data.de/2020/09/24/gfaellfelsen-oberried/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Günter]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2020 22:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Südschwarzwald]]></category>
		<category><![CDATA[1000 hm]]></category>
		<category><![CDATA[16 km]]></category>
		<category><![CDATA[6:30]]></category>
		<category><![CDATA[Gfällfelsen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wandern.hopfi-data.de/?p=262</guid>

					<description><![CDATA[Kurz nach unserem Norditalienurlaub am Comer See ist die Wanderlust noch sehr groß. So nutzen wir diesen Tag. Ursprünglich hatte diese Wanderung keinen Namen. Kurz hinter Oberried (FR) parken wir beim Schneeberghof. Wir steigen kräftig empor auf schmalen, ja schon fast alpin anmutenden Pfaden, nach oben. Fernblicke haben wir vom<a class="moretag" href="https://wandern.hopfi-data.de/2020/09/24/gfaellfelsen-oberried/"> Weiterlesen&#8230;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wandern.hopfi-data.de/2020/09/24/gfaellfelsen-oberried/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">262</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
